Portfolio
LFG takes minority stakes in high-potential Roblox experiences. Live metrics refresh continuously; engagement and monetization sync daily from Roblox Creator Analytics.
Creator Analytics sync: 50m ago
Investments
20
active portfolio games
Capital invested
$250K
across 2 cohorts · terms† on some deals
Monthly active users
6.9M
281.8K daily active · sums across games
Lifetime plays
93.7M
total visits across the portfolio
Playing right now
4,193
Revenue, last 30d
R$4.8M
≈ $18.2K at DevEx
LFG share, last 30d
R$527K
≈ $2,003 at DevEx · terms†
LFG lifetime revenue
R$1.8M
≈ $7,023 at DevEx · terms†
| # | Experience | Cohort | Stake | Invested | DAU | Rev 30d | CCU | Rating | Visits▼ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2 | 10% | $10K | 184.5K | R$2.1M | 3,254 | 73% | 33.6M | ||
| 2 | C1 | 5% | $10K | 25K | R$834.3K | 344 | 79% | 30.5M | ||
| 3 | C1 | 15% | $15K | 42K | R$225.6K | 253 | 95% | 13.1M | ||
| 4 | C2 | 10% | $10K | 12.8K | R$109.9K | 133 | 74% | 4.5M | ||
| 5 | C1 | 15%† | $10K† | — | — | 35 | 95% | 3.2M | ||
| 6 | C1 | 10% | $10K | 53 | R$2,182 | 1 | 60% | 1.4M | ||
| 7 | C1 | 15% | $10K | 526 | R$10.5K | 2 | 91% | 1.4M | ||
| 8 | C1 | 15%† | $10K† | — | — | 2 | 97% | 1.3M | ||
| 9 | C1 | 15% | $15K | 491 | R$2,331 | 2 | 75% | 1.3M | ||
| 10 | C1 | 15% | $15K | 13.6K | R$1.5M | 143 | 86% | 1.1M | ||
| 11 | C1 | 15% | $15K | 2,258 | R$3,291 | 20 | 41% | 771.2K | ||
| 12 | C2 | 15% | $15K | 454 | R$658 | 3 | 68% | 683.1K | ||
| 13 | C2 | 10% | $10K | 41 | R$4,019 | 1 | 91% | 220.5K | ||
| 14 | C1 | 22% | $22.5K | 1 | R$42 | 0 | 82% | 155.7K | ||
| 15 | C1 | 5% | $5,000 | 2 | R$2,981 | 0 | 63% | 130.4K | ||
| 16 | C2 | 10% | $10K | 4 | R$17 | 0 | 78% | 120.6K | ||
| 17 | C2 | 10% | $10K | 3 | R$0 | 0 | 41% | 35.3K | ||
| 18 | C1 | 15% | $15K | 1 | R$0 | 0 | 57% | 23.1K | ||
| 19 | C1 | 22% | $22.5K | 1 | R$0 | 0 | 60% | 15.3K | ||
| 20 | C2 | 10% | $10K | 1 | R$0 | 0 | 86% | 11.8K |
† Terms pending confirmation — standard 15% / $10K assumed.Click a row for full analytics.